Doktora Tezleri
Yüksek Lisans Tezleri
Devam Eden Tezler
Doktora Tezleri
Yazar | Tez Başlığı | Yıl | Danışman | |
---|---|---|---|---|
5 | Aliye Alev Kızılbulut | 9xx-10xx nm dalga boyunda ışıyan yüksek güçlü lazer diyot yapısının tasarımı ve mocvd yöntemi kullanılarak epitaksiyel tabakaların büyütülmesi Design and epitaxial layer growth of 9xx-10xx nm wavelenght high power laser diodes by using mocvd system |
2020 | Prof. Dr. Sezai Elagöz |
4 | Behçet Özgür Alaydin | Düşey kovuklu yüzey ışımalı lazer yapılarının büyütülmesi ve karakterizasyonu Growth and characterization of vertical cavity surface emitting lasers |
2018 | Prof. Dr. Ebru Şenadım Tüzemen |
3 | Didem Altun | Safir alttaş üzerine MOCVD ile büyütülen mavi LED yapısının elektriksel karakterizasyonu Electrical characterization of blue LED structure growth by MOCVD on sapphire substrate |
2018 | Prof. Dr. Sezai Elagöz |
2 | İsmail Altuntaş | Safir alttaş üzerine mavi LED yapısının büyütülmesi ve yapısal karakterizasyonu Growth of blue LED structure on sapphire substrate and structural characterization |
2018 | Prof. Dr. Sezai Elagöz |
1 | İlkay Demir | InxGa1-xAs/InyAl1-yAs tabanlı kuantum çağlayan lazer yapılarının büyütülmesi ve karakterizasyonu Growth and characterization of InxGa1-xAs/InyAl1-yAs based quantum cascade laser structures |
2017 | Prof. Dr. Sezai Elagöz |
Yüksek Lisans Tezleri
Yazar | Tez Başlığı | Yıl | Danışman | |
---|---|---|---|---|
17 | Hicret Hopoğlu | Katkısız ve azot katkılı NiO ince filmlerin magnetron söktürme ile büyütülmesi, yapısal ve optik özelliklerinin incelenmesi Growth of undoped and nitrogen-doped NiO thin films by magnetron sputtering, investigation of their structural and optical properties | 2022 | Prof. Dr. Ebru Şenadım Tüzemen |
16 | İlhan Karakuş | Si (111) alttaşı üzerine büyütülmüş AIN ince filmlerin elipsometri tekniği ile optik karakterizasyonu Optical characterization of AIN thin films grown on Si(111) substrate by ellipsometry | 2022 | Doç. Dr. İlkay Demir |
15 | İrem Şimşek | Safir alttaş üzerine Si katkılı AIN ince filmlerin epitaksiyel olarak büyütülmesi ve yapısal karakterizasyonu Epitaxial growth and structural characterization of Si doped AIN thin films on sapphire substrate | 2021 | Doç. Dr. İlkay Demir |
14 | Kağan Murat Pürlü | Silikon ve safir alttaşlar üzerine epitaksiyel büyütülmüş AlN ince filmlerin elektriksel karakterizasyonu Electrical characterization of epitaxially grown AlN thin films on silicon and sapphire substrates | 2021 | Doç. Dr. İlkay Demir |
13 | Göktürk Tan | AlGaN tabanlı morötesi ışık yayan diyotların çalışma prensibi, yapısı ve uygulama alanlarının araştırılması III-nitride ultraviolet emitters technologies & applications | 2019 | Dr. Öğr. Üyesi İlkay Demir |
12 | Ozan Öztürk | Üçlü GaAlAs/GaAs ve Gainas/GaAs nano yapıların elektronik özellikleri Electronic properties of triple GaAlAs/GaAs and Gainas/GaAs nano structures | 2018 | Prof. Dr. Sezai Elagöz |
11 | Barış Bulut | Ge alttaş üzerine büyütülen GaAs yapılarının Hall ölçüm sistemi ile elektriksel karakterizasyonu Electrical characterization of GaAs structures grown on Ge substrates by Hall measurement system | 2015 | Prof. Dr. Sezai Elagöz |
10 | Behçet Özgür Alaydin | Ge üzerine büyütülen GaAs yapısının X-ışını kırınımı yöntemi ile incelenmesi Study of GaAs structure grown on Ge substrate wth X-rat diffraction | 2014 | Prof. Dr. Sezai Elagöz |
9 | Aliye Alev Kızılbulut | GaInAs yapılarının XRD ile karakterizasyonu An investigation of GaInAs structure by XRD method | 2014 | Prof. Dr. Sezai Elagöz |
8 | Mehmet Ali Toprak | GaAs/InxGa1-xAs kuantum kuyularının elektronik enerji spektrumu GaAs/ InxGa1-xAs quantum wells electronic energy spectrum | 2013 | Prof. Dr. Sezai Elagöz |
7 | Hülya Şahin | ZnO bileşik yarıiletkeninin optik parametrelerinin incelenmesi Investigation of the optical parameters of ZnO compound semiconductor | 2011 | Doç. Dr. Ebru Şenadım Tüzemen |
6 | Habibe Sayraç | GaAs/GaAlAs heteroyapılarının x?ışını kırınım yöntemi ile yapısal karakterizasyonu Structural characterization of GaAs/GaAlAs heterostructures by x?ray diffraction method | 2012 | Prof. Dr. Sezai Elagöz |
5 | İsmail Altuntaş | Safir alttaş üzerine büyütülen GaN heteroyapılarının Hall sistemi ile elektriksel karakterizasyonu Electrical characterization of GaN heterostructures grown on sapphire substrate by Hall effect measurement system | 2012 | Prof. Dr. Sezai Elagöz |
4 | Nalan Baraz | GaN / InxGa1-xN silindirik kuantum telinde verici safsızlık enerji düzeyleri Hydrojenic donor impurity electronic energy levels InGaN / InxGa1-xN cyrindical quantum wire | 2012 | Yrd. Doç. Dr. Pınar Başer |
3 | İlkay Demir | Safir alttaşı üzerine büyütülen GaN epitaksiyel tek kristal ince filmlerin xrd yöntemi ile incelenmesi An investigation of GaN epitaxial single crystal thin films grown on sapphire substrate by xrd method | 2011 | Prof. Dr. Sezai Elagöz |
2 | Ahmet Bulut | Epitaksiyel tek kristal ince filmlerin XRD yöntemi ile incelenmesi Investigation of epitaxial single crystal thin films by XRD | 2010 | Prof. Dr. Sezai Elagöz |
1 | Hüseyin Ekinci | Metal-organik kimyasal buharlaştırma yöntemi ile kristal büyütme (MOCVD) sisteminin incelenmesi An investigation of metal-organic chemical vapor deposition (MOCVD) crystal growth system | 2008 | Prof. Dr. Sezai Elagöz |
Devam Eden Tezler
Yazar | Tez Başlığı | Danışman | ||
---|---|---|---|---|
8 | Reyhan Kekül | Dalgaboyu genişletilmiş SWIR dedektör uygulaması için (100) InP alttaş üzerine büyütülen zengin indiyum içerikli InxGa1−xAs epitaksiyel katmanların karakterizasyonu | Yüksek Lisans Tezi | Dr. Öğr. Üyesi İsmail Altuntaş |
7 | Emine Kaynar | AlN/Si dağınımlı Bragg aynasının büyütülmesi ve karakterizasyonu | Yüksek Lisans Tezi | Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Sayraç |
6 | İzel Perkitel | Örgü uyumsuz (x≠0.53, y≠0.52) InxGa1-xAs/InyAl1-yAs kuantum heteroyapılarının MOVPE ile büyütülmesi ve optik karakterizasyonu | Yüksek Lisans Tezi | Doç. Dr. İlkay Demir |
5 | Ferhan Kübra Özbakır | Desenli safir alttaş üzerine farklı sıcaklık ve V/III oranı ile büyütülen AlN tabakasının optik ve yapısal özelliklerinin araştırılması | Yüksek Lisans Tezi | Dr. Öğr. Üyesi İsmail Altuntaş |
4 | Furkan Yıldırım | III-N tabanlı yarıiletken lazer diyotların çalışma prensibi, yapısı ve uygulama alanlarının araştırılması | Yüksek Lisans Tezi | Dr. Öğr. Üyesi İsmail Altuntaş |
3 | Mehmet Erkuş | GaN-tabanlı gaz sensörlerinin MOCVD sistemiyle büyütülmesi ve karakterizasyonu | Doktora Tezi | Prof. Dr. Sezai Elagöz |
2 | Meryem Demir | InGaAs Gunn diyodu tabanlı ışık yayan aygıt yapılarının yapısal ve elektriksel karakterizasyonu | Doktora Tezi | Prof. Dr. Sezai Elagöz |
1 | Barış Bulut | Morötesi bölgede ışık yayan diyot yapılarının (UV-LED) büyütülmesi ve karakterizasyonu | Doktora Tezi | Prof. Dr. Sezai Elagöz |