Bilimsel Çalışmalar
Projeler
CÜNAM bünyesinde yürütülen ve tamamlanan araştırma projelerini inceleyin.
CÜNAM ARAŞTIRMA ÇIKTILARI
Projeler
60 kayıt
Devam Eden Projeler
11| Sıra No | Destek Sağlayan Kuruluş / Program | Proje Kodu | Proje Tarihleri | Proje Adı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜBİTAK 1004 – Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı | 22AG074 | 05.2023 / 05.2027 | Kuantum Çağlayan Lazerler, Aygıtlar ve Uygulamaları (KUANTAY) |
| 2 | CÜBAP – Öncelikli Alan Araştırma Projesi | F-2025-736 | 04.2025 / 04.2027 | Ga₂O₃ Tabanlı Güneş Körü Morötesi Fotodedektörünün Araştırılması |
| 3 | CÜBAP – Temel Araştırma Projesi | F-2025-732 | 03.2025 / 09.2026 | Bilgisayar Kontrollü Güç Kaynağı ve Solar Simülatör Entegrasyonu ile Yarı İletken Aygıtların Elektriksel Karakterizasyonu ve Performans Analizi |
| 4 | CÜBAP – Doktora Projesi | F-2024-727 | 12.2024 / 03.2026 | RF Magnetron Söktürme ile Büyütülen TiO₂, NiO ve NiO/TiO₂ Yarıiletken Filmlerin Karakterizasyonu ve Fotokatalitik Özellikleri |
| 5 | CÜBAP – Temel Araştırma Projesi | M-2024-876 | 11.2024 / 11.2026 | Nanokompozit MoSe₂@WSe₂ Elektrodunun DC/RF Magnetron Saçtırma Yöntemiyle Büyütülmesi |
| 6 | CÜBAP – Temel Araştırma Projesi | F-2025-730 | 03.2025 / 03.2026 | Genişletilmiş Kısa Dalga Boylu Kızılötesi Fotodetektörler için Rastgele ve Dijital Alaşım InGaAs/InP Kristallerin Tasarımı, Büyütülmesi ve Karakterizasyonu |
| 7 | TÜBİTAK 3501 – Kariyer Geliştirme Programı | 125M222 | 06.2025 / 06.2027 | Mo ve V ile Katkılanmış MnO₂ Elektrotlar ile Yüksek Performanslı Asimetrik Süperkapasitör Geliştirilmesi |
| 8 | TÜBİTAK 1001 – Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı | 124F404 | 06.2025 / 06.2028 | Uzun Dalgaboylu GaAs/AlGaAs Tabanlı Kuantum Çağlayan Lazer Sisteminin Büyütülmesi, Karakterizasyonu ve Fabrikasyonu |
| 9 | TÜBİTAK 1005 – Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı | 857595 | - | MOVPE Tabanlı Yarıiletken Büyütmelerinin Yapay Zekâ Destekli Optimizasyonu: Teknolojik Bağımsızlık ve Sürdürülebilir Üretim |
| 10 | TÜBİTAK 3501 – Kariyer Geliştirme Programı | 124F464 | - | Genişletilmiş SWIR uygulamaları için Kademeli InGaAs/InAlAs Süperörgü Yapısının Gerilme Dengesi ile InGaAs Kristali Üretimi ve Karakterizasyonu |
| 11 | CÜBAP – Öncelikli Alan Araştırma Projesi | F-2025-879 | 02.2025 / 02.2027 | Çevre Dostu Ti-O-Zn-O-S Tampon Tabakasının CIGS Güneş Hücrelerinde Kullanımı |
Tamamlanan Projeler
49| Sıra No | Destek Sağlayan Kuruluş / Program | Proje Kodu | Proje Tarihleri | Proje Adı |
|---|---|---|---|---|
| 1 | COST | CA20116 | 01.09.2021 / 01.09.2025 | European Network for Innovative and Advanced Epitaxy (OPERA) |
| 2 | CÜBAP | F-238 | 19.03.2008 / 19.02.2012 | GaN/GaAlN Heteroyapılarının Safir Alttaşlar Üzerinde Büyütülmesi ve Karakterizasyonu |
| 3 | CÜBAP – Araştırma Altyapısını Destekleme ve Geliştirme Projesi | MRK-2022-003 | 01.01.2022 / 01.01.2025 | Orta Kızılötesi Bölgede Işıma Yapan AlGaAs/GaAs Tabanlı Kuantum Çağlayan Lazer Kristallerinin Üretimi |
| 4 | TÜBİTAK 1001 | 121F371 | 01.03.2022 / 01.03.2025 | Ultra Geniş Bant Aralıklı Rutil-GeO₂ Tek Kristal Yapıların Düşük Basınçlı Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemiyle Büyütülmesi ve Karakterizasyonu |
| 5 | ASELSAN | M-2023-857 | 01.09.2023 / 01.09.2025 | Lazer Diyot Yapısı Epitaksiyel Büyütme Süreçlerinin Geliştirilmesi |
| 6 | TÜBİTAK 1001 | 108T015 | 15.06.2008 / 15.06.2012 | III-N Tabanlı Malzemelerin MOCVD ile Yetiştirilmesi ve Yapısal Karakterizasyonları |
| 7 | CÜBAP | F-252 | 26.08.2008 / 26.08.2011 | Epitaksiyel Tek Kristal İnce Filmlerin XRD Yöntemleri ile İncelenmesi |
| 8 | CÜBAP | F-275 | 11.09.2009 / 28.12.2010 | GaAs/Ga₁₋ₓAlₓAs Silindirik Kuantum Telindeki Hidrojenik Safsızlık Bağlanma Enerjisinin Hidrostatik Basınca Bağlılığı |
| 9 | CÜBAP | F-313 | 20.05.2010 / 20.05.2015 | Co/Cr Epitaksiyel Tek Kristal İnce Filmlerin XRD Yöntemi ile İncelenmesi |
| 10 | CÜBAP | F-320 | 05.08.2010 / 13.05.2015 | Metal Organik Kimyasal Buhar Depolama Yöntemi ile Üretilen GaN ve AlN İnce Filmlerinin Optik Geçirgenlik ve Soğurma Katsayılarının İncelenmesi |
| 11 | TÜBİTAK 1001 | 109T726 | 01.10.2010 / 01.10.2014 | Yüksek Verimli Ardışık GaxIn₁₋ₓP/GaxIn₁₋ₓAs Güneş Pillerinin Üretimi ve Alttaş Etkisinin Araştırılması |
| 12 | CÜBAP | F-341 | 30.06.2011 / 29.06.2012 | Safir Alttaşı Üzerine Büyütülen GaN Epitaksiyel Tek Kristal İnce Filmlerin XRD Yöntemi ile İncelenmesi |
| 13 | CÜBAP | F-342 | 15.07.2011 / 16.07.2012 | GaAs/GaAlAs Heteroyapılarının X-Işını Kırınım Yöntemi ile Yapısal Karakterizasyonu |
| 14 | CÜBAP | F-343 | 16.12.2011 / 23.11.2012 | GaN/GaAlN Heteroyapılarının Hall Sistemi ile Elektriksel Karakterizasyonu |
| 15 | ASELSAN | P2630031 | 23.11.2012 / 26.10.2016 | Kısa Dalga Boylu Kızılötesi (SWIR) Dedektörü (KANGAL) |
| 16 | CÜBAP | F-401 | 03.09.2013 / 16.04.2015 | GaAs/Ga₁₋ₓInₓAs Kuantum Kuyularının Elektronik Enerji Spektrumu ve Safsızlık Bağlanma Enerjisi |
| 17 | SAN-TEZ | 0573.STZ.2013-2 | 01.05.2014 / 30.04.2017 | Kızılötesi Uzun Dalga Boylu Kuantum Çağlayan Lazerler |
| 18 | CÜBAP | 2011K120251 | 29.01.2014 / 29.05.2020 | Cumhuriyet Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı |
| 19 | TÜBİTAK 1007 | 113G103 | 01.02.2015 / 01.02.2018 | LED Çip Prototipi Geliştirilmesi |
| 20 | CÜBAP | F-444 | 12.06.2015 / 29.09.2016 | MOCVD Yöntemi ile Büyütülen GaAs/AlAs Dağıtılmış Bragg Yansıtıcılarının (DBR) Karakterizasyonu ve Kuramsal Modellenmesi |
| 21 | TÜBİTAK 1003 | 115-E-109 | 01.04.2016 / 01.04.2019 | Akıllı Ekranlarda Arka Aydınlatma için Yüksek Verimli LED’lerin Tasarımı, Üretimi ve Karakterizasyonu |
| 22 | CÜBAP | F-479 | 27.04.2016 / 10.01.2017 | GaAs/Ga₁₋ₓInₓAs Kuantum Kuyularında Safsızlık Bağlanma Enerjisinin Basınç ve In Konsantrasyonuna Bağlı Değişimi |
| 23 | CÜBAP | F-488 | 17.06.2016 / 17.04.2018 | Safir Alttaş Üzerine Mavi LED Yapısının MOCVD ile Büyütülmesi ve Yapısal Karakterizasyonu |
| 24 | CÜBAP | F-493 | 17.06.2016 / 26.02.2019 | Safir Alttaş Üzerine MOCVD ile Büyütülen Mavi LED Yapısının Elektriksel Karakterizasyonu |
| 25 | CÜBAP | M-663 | 28.03.2017 / 28.03.2018 | AlAs₁₋ₓPₓ/GaAs Dağıtılmış Bragg Yansıtıcılarının Kuramsal Modellemesi |
| 26 | CÜBAP | F-537 | 16.05.2017 / 29.05.2018 | Al Katkılı ve Katkısız ZnO Yarıiletken İnce Filmlerin Magnetron Söktürme Yöntemi ile Büyütülmesi ve Optik Parametrelerinin Belirlenmesi |
| 27 | CÜBAP | M-679 | 30.05.2017 / 13.11.2018 | Üçlü GaAlAs/GaAs ve GaInAs/GaAs Nano Yapıların Elektronik Özellikleri |
| 28 | CÜBAP | F-541 | 30.05.2017 / 11.09.2018 | InP/In₀.₅₃Ga₀.₄₇As Örgü Uyumlu Kuantum Kuyularında Elektronik Enerjinin Dış Parametrelere Bağlı Değişimi |
| 29 | TÜBİTAK 1003 | 116F365 | 01.07.2017 / 01.09.2021 | VCSEL Tabanlı Yüksek Güçlü Yarıiletken Lazerler |
| 30 | CÜBAP | M-691 | 12.09.2017 / 02.10.2018 | Gerilme Dengeli InxGa1-xAs/InyAl1-yAs Tabanlı Kuantum Çağlayan Lazer Yapılarının MOCVD ile Büyütülmesi ve HRXRD Karakterizasyonu |
| 31 | CÜBAP | M-699 | 24.10.2017 / 22.05.2019 | Hidrojen Taşıyıcı Gaz Miktarının MOVPE ile Büyütülen GaN Epikristalinin Yapısal, Optiksel ve Yüzeysel Karakteristiklerine Etkisinin Araştırılması |
| 32 | TÜBİTAK 3001 | 117F339 | 15.03.2018 / 15.11.2019 | Morötesi Aygıt Uygulamaları için Desensiz Si(111) Alttaşı Üzerine AlN Tabakasının Atmalı Atomik Tabaka Epitaksi Tekniği Kullanılarak MOCVD ile Büyütülmesi ve Karakterizasyonu |
| 33 | CÜBAP | M-729 | 29.05.2018 / 25.12.2018 | Düşey Kovuklu Yüzey Işımalı Lazer Yapılarının MOCVD ile Büyütülmesi ve Karakterizasyonu |
| 34 | CÜBAP | M-732 | 26.06.2018 / 26.06.2019 | Desenlendirilmiş Safir Alttaş Üzerine Farklı Büyütme Sürelerine Sahip İki Aşamalı Yüksek Sıcaklık GaN Tabakasının MOCVD ile Büyütülmesi ve Yapısal Karakterizasyona Etkisi |
| 35 | CÜBAP | F-589 | 10.07.2018 / 10.01.2020 | Cam Üzerine Üretilen Grafen Nanoduvarların (GNWs) Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi |
| 36 | BAP | FF150219B15 | 15.02.2019 / 15.03.2021 | Metal Katkılı Bakır Oksit İnce Filmlerin Sentezlenmesi ve Özelliklerinin İncelenmesi |
| 37 | CÜBAP | F-605 | 19.03.2019 / 19.01.2021 | Karbon Katkılı p-Tipi GaAs’ın Fotolüminesans Özelliklerinin Konsantrasyona ve Sıcaklığa Bağlı Değişiminin İncelenmesi |
| 38 | TÜBİTAK 1001 | 118F425 | 03.2019 / 03.2021 | Yüksek Güç-Frekans Uygulamaları için MOCVD ile Epitaksiyel AlN Kristalinin Büyütülmesi, Katkılanması, Karakterizasyonu ve Aygıt Üretimi |
| 39 | CÜBAP | M-768 | 04.2019 / 11.2021 | MOCVD Sistemi ile Farklı V/III Oranlı ve Farklı Büyütme Süreli GaN Tabakalarının Heteroepitaksiyel Olarak Büyütülmesi ve PL Sistemi ile Karakterizasyonu |
| 40 | CÜBAP | M-772 | 07.2019 / 11.2020 | MOVPE ile Epitaksiyel AlN Büyütülmesinde Alttaş Yüzeyinin RCA Prosesi ile Temizlenmesinin Büyüme Oranına Etkisinin Araştırılması |
| 41 | CÜBAP | RGD-032 | 11.2019 / 02.2022 | Saçtırma ve Isısal Buharlaştırma Yöntemleriyle Metal Oksit Malzemelerin Elde Edilmesi ve Karakterizasyonu |
| 42 | CÜBAP | M-798 | 09.2020 / 09.2021 | Safir Alttaşlar Üzerine Si Katkılı AlN İnce Filmlerin Epitaksiyel Olarak Büyütülmesi ve Yapısal Karakterizasyonu |
| 43 | TÜBİTAK 1001 | 120F322 | 04.2021 / 04.2023 | Yakın Kızılötesi Spektrumu Soğurucu Optik Filtre Geliştirilmesi |
| 44 | ASELSAN | MGEO-TE-2020-005 | 03.2020 / 04.2023 | Kısa Dalga Boyu Kızılötesi (SWIR) Epikatman Geliştirilmesi |
| 45 | TÜBİTAK 1001 | 120F062 | 08.2020 / 02.2023 | InGaAs Gunn Diyodu Tabanlı Işık Yayan Aygıtlar |
| 46 | CÜBAP | M-2021-819 | 07.2021 / 07.2022 | XUV Bölgeden Görünür Bölgeye Işık Kaynakları Kullanılarak Küçük Boyutlu Açıklıkların Kırınım Desenlerinin Sayısal Araştırması |
| 47 | CÜBAP | M-2021-821 | 10.2021 / 09.2023 | Metal Organik Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemiyle Farklı As Konsantrasyonlarında Büyütülen InP/InGaAs Yapısının Yapısal ve Optik Özelliklerinin Belirlenmesi |
| 48 | CÜBAP | M-2022-827 | 03.2022 / 03.2024 | Yüksek Güç Diyot Uygulamaları için c Yönelimli Safir Alttaş Kullanılarak Büyütülen AlN Epikristalinin Kalitesine ve Yüzey Morfolojisine Değişen NH₃ Yoğunluğunun Etkisi |
| 49 | CÜBAP – Hızlı Destek Projesi | F-2025-710 | 05.2024 / 05.2025 | Sudaki Organik Kirletici Maddelerin RF Magnetron Söktürme Yöntemiyle Hazırlanan Ga₂O₃ Filmler Tarafından UVC Işığı Altında Fotokatalitik Bozunması |


